DSL Umfrage

Wechselvorgang zum DSL Anbieter
sehr zufriedenzufriedenneutralunzufriedensehr unzufriedenweiß nichtkeine ErfahrungResponse
1&115.4% (82)21.1% (112)21.1% (112)13.5% (72)19.2% (102)9.8% (52)0.0% (0)532
Alice29.1% (75)24.8% (64)22.5% (58)6.6% (17)7.0% (18)10.1% (26)0.0% (0)258
Congstar50.0% (5)30.0% (3)0.0% (0)10.0% (1)0.0% (0)10.0% (1)0.0% (0)10
Freenet23.5% (43)19.7% (36)13.7% (25)18.0% (33)0.0% (0)25.7% (47)0.0% (0)183
Kabel Dt.31.8% (34)22.4% (24)19.6% (21)5.6% (6)13.1% (14)7.5% (8)0.0% (0)107
O236.4% (4)18.2% (2)9.1% (1)0.0% (0)27.3% (3)9.1% (1)0.0% (0)11
Tele29.1% (2)22.7% (5)36.4% (8)13.6% (3)9.1% (2)9.1% (2)0.0% (0)22
T-Home10.6% (48)19.1% (86)26.2% (118)8.2% (37)9.5% (43)26.4% (119)0.0% (0)451
Versatel27.7% (13)25.5% (12)27.7% (13)12.8% (6)4.3% (2)2.1% (1)0.0% (0)47
Vodafone15.4% (6)15.4% (6)0.0% (0)0.0% (0)5.1% (2)64.1% (25)0.0% (0)39


Preis-Leistungs-Verhältnis der DSL Anbieter
sehr zufriedenzufriedenneutralunzufriedensehr unzufriedenweiß nichtkeine ErfahrungResponse
1&112.0% (64)25.2% (134)24.2% (129)19.9% (106)18.0% (96)0.6% (3)0.0% (0)532
Alice27.1% (70)29.5% (76)25.2% (65)7.8% (20)8.5% (22)1.9% (5)0.0% (0)258
Congstar50.0% (5)30.0% (3)0.0% (0)10.0% (1)0.0% (0)10.0% (1)0.0% (0)10
Freenet26.8% (49)23.5% (43)14.8% (27)18.0% (33)0.0% (0)1.1% (2)0.0% (0)183
Kabel Dt.32.7% (35)28.0% (30)16.8% (18)10.3% (11)9.3% (10)2.8% (3)0.0% (0)107
O227.3% (3)36.4% (4)9.1% (1)0.0% (0)27.3% (3)0.0% (0)0.0% (0)11
Tele20.0% (0)27.3% (6)31.8% (7)22.7% (5)18.2% (4)0.0% (0)0.0% (0)22
T-Home10.0% (45)18.0% (81)23.5% (106)26.4% (119)19.5% (88)2.7% (12)0.0% (0)451
Versatel14.9% (7)25.5% (12)17.0% (8)29.8% (14)10.6% (5)2.1% (1)0.0% (0)47
Vodafone15.4% (6)17.9% (7)7.7% (3)0.0% (0)5.1% (2)0.0% (0)0.0% (0)39

Verbindungsqualität der DSL Anbieter
sehr zufriedenzufriedenneutralunzufriedensehr unzufriedenweiß nichtkeine ErfahrungResponse
1&111.5% (61)26.7% (142)23.1% (123)15.2% (81)23.3% (124)0.2% (1)0.0% (0)532
Alice22.1% (57)32.2% (83)16.7% (43)15.5% (40)12.4% (32)1.2% (3)0.0% (0)258
Congstar40.0% (4)40.0% (4)0.0% (0)10.0% (1)0.0% (0)10.0% (1)0.0% (0)10
Freenet23.5% (43)16.4% (30)18.6% (34)23.5% (43)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)183
Kabel Dt.29.0% (31)22.4% (24)17.8% (19)12.1% (13)16.8% (18)1.9% (2)0.0% (0)107
O29.1% (1)36.4% (4)9.1% (1)9.1% (1)36.4% (4)0.0% (0)0.0% (0)11
Tele29.1% (2)22.7% (5)36.4% (8)22.7% (5)9.1% (2)0.0% (0)0.0% (0)22
T-Home23.5% (106)27.7% (125)18.4% (83)17.1% (77)12.4% (56)0.9% (4)0.0% (0)451
Versatel17.0% (8)29.8% (14)19.1% (9)21.3% (10)12.8% (6)0.0% (0)0.0% (0)47
Vodafone15.4% (6)10.3% (4)12.8% (5)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)39


Kundenservice der DSL Anbieter
sehr zufriedenzufriedenneutralunzufriedensehr unzufriedenweiß nichtkeine ErfahrungResponse
1&110.0% (53)14.7% (78)17.3% (92)16.7% (89)40.8% (217)0.6% (3)0.0% (0)532
Alice19.0% (49)24.0% (62)20.9% (54)13.2% (34)18.6% (48)4.3% (11)0.0% (0)258
Congstar40.0% (4)20.0% (2)10.0% (1)10.0% (1)10.0% (1)10.0% (1)0.0% (0)10
Freenet18.0% (33)19.1% (35)14.2% (26)36.1% (66)0.0% (0)12.5% (23)0.0% (0)183
Kabel Dt.18.7% (20)16.8% (18)18.7% (20)14.0% (15)29.9% (32)1.9% (2)0.0% (0)107
O227.3% (3)18.2% (2)27.3% (3)0.0% (0)27.3% (3)0.0% (0)0.0% (0)11
Tele24.5% (1)22.7% (5)18.2% (4)27.3% (6)27.3% (6)0.0% (0)0.0% (0)22
T-Home18.0% (81)27.5% (124)22.6% (102)14.6% (66)16.0% (72)1.3% (6)0.0% (0)451
Versatel6.4% (3)17.0% (8)23.4% (11)23.4% (11)29.8% (14)0.0% (0)0.0% (0)47
Vodafone20.5% (8)12.8% (5)2.6% (1)0.0% (0)2.6% (1)61.5% (24)0.0% (0)39


Korrekte Rechnungsstellung der DSL Anbieter
sehr zufriedenzufriedenneutralunzufriedensehr unzufriedenweiß nichtkeine ErfahrungResponse
1&123.1% (123)32.1% (171)19.5% (104)8.8% (47)14.7% (78)1.7% (9)0.0% (0)532
Alice31.8% (82)36.4% (94)19.0% (49)3.9% (10)6.6% (17)2.3% (6)0.0% (0)258
Congstar50.0% (5)30.0% (3)0.0% (0)10.0% (1)0.0% (0)10.0% (1)0.0% (0)10
Freenet37.7% (69)19.1% (35)6.0% (11)10.9% (20)0.0% (0)0.0% (0)26.2% (48)183
Kabel Dt.30.8% (33)27.1% (29)19.6% (21)5.6% (6)11.2% (12)5.6% (6)0.0% (0)107
O245.5% (5)18.2% (2)9.1% (1)18.2% (2)9.1% (1)0.0% (0)0.0% (0)11
Tele218.2% (4)45.5% (10)18.2% (4)13.6% (3)4.5% (1)0.0% (0)0.0% (0)22
T-Home27.3% (123)45.0% (203)17.5% (79)3.5% (16)5.8% (26)0.9% (4)0.0% (0)451
Versatel29.8% (14)38.3% (18)14.9% (7)6.4% (3)10.6% (5)0.0% (0)0.0% (0)47
Vodafone17.9% (7)12.8% (5)2.6% (1)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)66.6% (26)39


Stand: 11.05.2009